Seria 3S · 8 – 12 kW
Invertor hibrid trifazat Lumentree seria 3S 8 – 12 kW
Invertor hibrid trifazat 230/400 V, IP65, cu baterie de joasă tensiune 48 V, ecran tactil, injecție în rețea și compatibilitate cu generator.
- SUNT-8.0kW-3S
- SUNT-10.0kW-3S
- SUNT-12.0kW-3S
Preț la cerere
- Trifazat 230/400 V
- Wi-Fi și Bluetooth integrate
- Monitorizare în timp real (5 s)
- Până la 6 unități în paralel
- Ecran LCD tactil
- IP65 – etanș la praf și apă
- AC-coupling cu invertoare existente
- Compatibil cu generator
- Injecție surplus în rețea
- Funcționează cu sau fără baterie
Descriere
Seria 3S aduce platforma premium S în varianta trifazată. Funcționează cu baterii LiFePO4 de 48 V (mai simple și mai sigure decât cele de înaltă tensiune), acceptă până la 800 V pe intrarea fotovoltaică și alimentează consumatorii trifazați atât din rețea, cât și din baterie la o pană de curent.
Potrivit pentru
Case cu racord trifazat, pompe de căldură, ferme, ateliere și spații comerciale.
Modele în serie
- SUNT-8.0kW-3S
- SUNT-10.0kW-3S
- SUNT-12.0kW-3S
Ce primești prin Battrix Energy
Ofertă personalizată cu dimensionarea sistemului, livrare în toată România, asistență la configurare și service local în Satu Mare.
Specificații tehnice – Invertor hibrid trifazat Lumentree seria 3S 8 – 12 kW
Derulează orizontal pentru a vedea toate modelele.
| Model | SUNT-8.0kW-3S | SUNT-10.0kW-3S | SUNT-12.0kW-3S |
|---|---|---|---|
| Intrare baterie (DC) | |||
| Tip baterie suportat | LiFePO4 sau plumb-acid | ||
| Domeniu tensiune baterie (V) | 40 ~ 60 | ||
| Tensiune maximă de încărcare (V) | 60 (configurabil) | ||
| Curent maxim de încărcare (A) | 150 (configurabil) | 180 (configurabil) | 220 (configurabil) |
| Curent maxim de descărcare (A) | 180 (configurabil) | 240 (configurabil) | 260 (configurabil) |
| Capacitate baterie recomandată (Ah) | 100 ~ 2000 | ||
| Încărcare baterii LiFePO4 | Comunicare cu BMS-ul bateriei | ||
| Intrare fotovoltaică (DC) | |||
| Putere DC maximă de intrare (W) | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tensiune DC maximă de intrare (V) | 800 | ||
| Domeniu tensiune MPPT (V) | 200 ~ 650 | ||
| Tensiune de pornire (V) | 180 | ||
| Curent maxim de intrare (A) | 23 × 2 = 46 (2 MPPT) (4 intrări pe fiecare MPPT) | 28 × 2 = 56 (2 MPPT) (4 intrări pe fiecare MPPT) | |
| Ieșire AC backup (consumatori esențiali) | |||
| Putere maximă de ieșire (W) | 8000 (max. 3600 pe fază) | 10000 (max. 5000 pe fază) | 12000 (max. 5500 pe fază) |
| Putere aparentă maximă de ieșire (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere aparentă de vârf (VA) | 16000 | 20000 | 24000 |
| Curent maxim de ieșire (A) | 18 pe fază | 23 pe fază | 25 pe fază |
| Tensiune nominală de ieșire (Vac) | 3L/N/PE 220/380 V; 3L/N/PE 230/400 V | ||
| Frecvență nominală de ieșire (Hz) | 50/60 (±0,2%) (configurabil) | ||
| Curent maxim bypass (A) | 42 | 63 | |
| Timp de comutare bypass / invertor (ms) | 10 | ||
| THD ieșire (sarcină rezistivă) | < 3% | ||
| Intrare AC rețea (on-grid) | |||
| Putere maximă de intrare – bypass / încărcare baterie (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere maximă livrată către casă (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere aparentă maximă de intrare (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere aparentă maximă livrată către casă (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensiune nominală intrare / ieșire (V) | 3L/N/PE 220/380 V; 3L/N/PE 230/400 V | ||
| Frecvență nominală intrare / ieșire (Hz) | 50/60 (se adaptează automat rețelei) | ||
| Eficiență | |||
| Eficiență maximă | 97,6% | ||
| Eficiență maximă baterie → consumatori | 94,0% | ||
| Eficiență europeană | 97,6% | ||
| Eficiență MPPT | 99,9% | ||
| Protecții | |||
| Protecții integrate | Anti-insularizare, supraîncărcare baterie, tensiune scăzută baterie, supratemperatură, suprasarcină ieșire, scurtcircuit ieșire, supratensiune ieșire | ||
| Certificări și standarde | |||
| Standarde de rețea | VDE-AR-N 4105; UNE 217001; G100; EN 50549-1 | ||
| Siguranță / EMC | IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC/EN 61000-6-1/3; IEC/EN 62109-1/2 | ||
| Date generale | |||
| Afișaj | LCD tactil | ||
| Stringuri MPPT | 2 | ||
| Temperatură de funcționare | -25 ~ 60°C (derating peste 35°C) | ||
| Grad de protecție | IP65 | ||
| Dimensiuni produs / ambalaj (mm) | 452×254×563 / 515×350×635 | 532×280×689 / 605×360×795 | |
| Greutate netă / brută (kg) | 30 / 34 | 44 / 50 | |
Fișe tehnice și manuale
Documentația pentru acest produs va fi disponibilă în curând. O poți cere oricând prin formularul de ofertă.
Nu știi ce sistem ți se potrivește?
Trimite-ne consumul tău lunar și primești o recomandare clară, fără obligații.
