3S sorozat · 8 – 12 kW
Lumentree 3S sorozatú háromfázisú hibrid inverter 8 – 12 kW
Háromfázisú, 230/400 V-os IP65 hibrid inverter 48 V-os alacsony feszültségű akkumulátorhoz, érintőképernyővel, hálózati visszatáplálással és aggregátor-kompatibilitással.
- SUNT-8.0kW-3S
- SUNT-10.0kW-3S
- SUNT-12.0kW-3S
Ár kérésre
- Háromfázisú 230/400 V
- Beépített Wi-Fi és Bluetooth
- Valós idejű felügyelet (5 mp)
- Akár 6 egység párhuzamosan
- LCD érintőképernyő
- IP65 – por- és vízsugárálló
- AC-csatolás meglévő inverterekkel
- Aggregátorral kompatibilis
- Többlet visszatáplálása a hálózatba
- Akkumulátorral vagy anélkül is működik
Leírás
A 3S sorozat a prémium S platform háromfázisú változata. 48 V-os LiFePO4 akkumulátorokkal működik (amelyek egyszerűbbek és biztonságosabbak a nagyfeszültségűeknél), a napelemes bemeneten akár 800 V-ot fogad, és áramszünetkor az akkumulátorról is ellátja a háromfázisú fogyasztókat.
Kinek ajánljuk
Háromfázisú bekötésű házak, hőszivattyúk, gazdaságok, műhelyek és üzlethelyiségek.
A sorozat modelljei
- SUNT-8.0kW-3S
- SUNT-10.0kW-3S
- SUNT-12.0kW-3S
Amit a Battrix Energyn keresztül kap
Személyre szabott ajánlat rendszerméretezéssel, szállítás egész Romániában, segítség a beállításban és helyi szerviz Szatmárnémetiben.
Műszaki adatok – Lumentree 3S sorozatú háromfázisú hibrid inverter 8 – 12 kW
Görgessen oldalra az összes modell megtekintéséhez.
| Modell | SUNT-8.0kW-3S | SUNT-10.0kW-3S | SUNT-12.0kW-3S |
|---|---|---|---|
| Akkumulátor bemenet (DC) | |||
| Támogatott akkumulátortípus | LiFePO4 vagy ólom-sav | ||
| Akkumulátor feszültségtartomány (V) | 40 ~ 60 | ||
| Max. töltőfeszültség (V) | 60 (állítható) | ||
| Max. töltőáram (A) | 150 (állítható) | 180 (állítható) | 220 (állítható) |
| Max. kisütőáram (A) | 180 (állítható) | 240 (állítható) | 260 (állítható) |
| Ajánlott akkumulátor-kapacitás (Ah) | 100 ~ 2000 | ||
| LiFePO4 akkumulátorok töltése | Kommunikáció az akkumulátor BMS-ével | ||
| Napelemes bemenet (DC) | |||
| Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. DC bemeneti feszültség (V) | 800 | ||
| MPPT feszültségtartomány (V) | 200 ~ 650 | ||
| Indítási feszültség (V) | 180 | ||
| Max. bemeneti áram (A) | 23 × 2 = 46 (2 MPPT) (MPPT-nként 4 bemenet) | 28 × 2 = 56 (2 MPPT) (MPPT-nként 4 bemenet) | |
| AC kimenet (tartalék, fontos fogyasztók) | |||
| Max. kimeneti teljesítmény (W) | 8000 (max. 3600 fázisonként) | 10000 (max. 5000 fázisonként) | 12000 (max. 5500 fázisonként) |
| Max. kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Csúcs látszólagos teljesítmény (VA) | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. kimeneti áram (A) | 18 fázisonként | 23 fázisonként | 25 fázisonként |
| Névleges kimeneti feszültség (Vac) | 3L/N/PE 220/380 V; 3L/N/PE 230/400 V | ||
| Névleges kimeneti frekvencia (Hz) | 50/60 (±0,2%) (állítható) | ||
| Max. bypass áram (A) | 42 | 63 | |
| Átkapcsolási idő bypass / inverter (ms) | 10 | ||
| Kimeneti THD (ohmos terhelés) | < 3% | ||
| AC bemenet (hálózat) | |||
| Max. bemeneti teljesítmény – bypass / akkutöltés (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. teljesítmény a ház felé (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. látszólagos bemeneti teljesítmény (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. látszólagos teljesítmény a ház felé (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Névleges be- / kimeneti feszültség (V) | 3L/N/PE 220/380 V; 3L/N/PE 230/400 V | ||
| Névleges be- / kimeneti frekvencia (Hz) | 50/60 (automatikusan igazodik a hálózathoz) | ||
| Hatásfok | |||
| Max. hatásfok | 97,6% | ||
| Max. hatásfok akkumulátor → fogyasztó | 94,0% | ||
| Európai hatásfok | 97,6% | ||
| MPPT hatásfok | 99,9% | ||
| Védelmek | |||
| Beépített védelmek | Szigetüzem elleni védelem, akkumulátor-túltöltés, alacsony akkumulátorfeszültség, túlmelegedés, kimeneti túlterhelés, kimeneti rövidzár, kimeneti túlfeszültség | ||
| Tanúsítványok és szabványok | |||
| Hálózati szabványok | VDE-AR-N 4105; UNE 217001; G100; EN 50549-1 | ||
| Biztonság / EMC | IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC/EN 61000-6-1/3; IEC/EN 62109-1/2 | ||
| Általános adatok | |||
| Kijelző | LCD érintőképernyő | ||
| MPPT stringek | 2 | ||
| Üzemi hőmérséklet | -25 ~ 60°C (35°C felett teljesítménycsökkentés) | ||
| Védettség | IP65 | ||
| Termék / csomag mérete (mm) | 452×254×563 / 515×350×635 | 532×280×689 / 605×360×795 | |
| Nettó / bruttó tömeg (kg) | 30 / 34 | 44 / 50 | |
Adatlapok és kézikönyvek
A termék dokumentációja hamarosan elérhető lesz. Az árajánlatkérő űrlapon bármikor kérheti.
Nem tudja, melyik rendszer illik Önhöz?
Küldje el havi fogyasztását, és kötelezettség nélkül egyértelmű ajánlást kap.
